Hauptmenü:
Testen Sie Ihr Risikoprofil
Risikofähigkeit | ||
Sind Sie finanziell in der Lage, Geld auf's Spiel zu setzen? | A | |
Welche Prioritäten setzen Sie bei einer Kapitalanlage? | Punkte | |
a) Laufende Erträge | 1 | |
b) Langfristig sicherer Wertzuwachs zur Altersvorsorge | 3 | |
c) Möglichst hoher Wertzuwachs ohne auf Entnahmen angewiesen zu sein | 5 | |
Welche laufenden Verpflichtungen haben Sie zu erfüllen? | ||
a) Hypothekenkredit | 1 | |
b) Dispositionskredit | 2 | |
c) Keine | 7 | |
Wieviel verbleibt Ihnen nach Abzug aller Belastungen und unter Addition sämtlicher | ||
a) Bis 20.000 Euro | 2 | |
b) Zwischen 20.000 und 30.000 Euro | 5 | |
c) Mehr als 30.000 Euro | 7 | |
Gesamtpunktzahl A |
Risikobereitschaft | ||
Sind Sie der Typ, der gerne etwas aufs Spiel setzt? | B | |
Sie sind der Gewinner einer Fernseh-Spiel-Show. Welchen Preis wählen Sie? | Punkte | |
a) 5.000 Euro in bar | 1 | |
b) eine 50-prozentige Gewinnchance auf 10.000 Euro | 3 | |
c) eine 20-prozentige Gewinnchance auf 25.000 Euro | 5 | |
d) eine 2-prozentige Gewinnchance auf 250.000 Euro | 9 | |
Sie haben beim Glücksspiel 1.000 Euro verloren. Wieviel wären Sie bereit zusätzlich einzusetzen, um die 1.000 Euro zurückzugewinnen? | ||
a) mehr als 1.000 Euro | 3 | |
b) 500 Euro | 2 | |
c) Nichts, der Verlust ist bereits hoch genug | 1 | |
Einen Monat, nachdem Sie in eine Aktie investiert haben, steigt deren Wert um 15 Prozent. Was würden Sie tun, wenn Sie keine weiterführenden Informationen hätten? | ||
a) Halten und auf eine weitere Steigung hoffen | 3 | |
b) Verkaufen und den Gewinn einstreichen | 1 | |
c) Mehr kaufen in der Hoffnung auf weitere Steigerungen | 4 | |
Kurz nachdem Sie gekauft haben, fällt Ihre Aktie um 15 Prozent. Grundsätzlich sieht es für das Unternehmen jedoch gut aus. Was würden Sie tun? | ||
a) Zukaufen: Wenn die Aktie beim Einstieg gut aussah, sieht sie jetzt noch besser aus | 4 | |
b) Halten und abwarten, bis sich der Kurs wieder erholt | 3 | |
c) Verkaufen, um weitere Verluste zu vermeiden | 1 | |
Als leitender Angestellter einer neu gegründeten Firma können Sie zwischen zwei Formen Ihren Jahresbonus wählen. Für welche Variante würden Sie sich entscheiden? | ||
a) 5.000 Euro in bar | 1 | |
b) Firmenaktien, die einen Gewinn von 20.000 Euro im nächsten Jahr bringen, wenn die Firma erfolgreich ist, bei Misserfolg jedoch wertlos werden | 5 | |
Gesamtpunktzahl B |
Bitte rechnen Sie die jeweiligen Punkte in A und B zusammen.
Hier geht es zur Auswertung... |